Home ] Reground Model A & B Camshafts ]


FORD MODEL A & MODEL B


AVERAGE OF SEVERAL LOBES (ACTUALLY MEASURED IN HARVEY CRANE'S $100,000 MEASURING MACHINE #1) AND THE PROFILEA.EXE ANALYSIS OF FLATHEAD (AND SOME OHV/FLATHEAD) REGROUND CAMSHAFTS.  PLUS ALL DESIGN DATA FOR REGRINDS AND BILLET CAMS LISTED IN ORDER OF .0500" DURATION

 
  DURATION AT CAM OWNER OF
DESCRIPTION .0100 .0200 .0500 LIFT THE CAMSHAFT
NEW STOCK MODEL A CAM 266.60  224.37 197.16 .3003566" B. SCHWALM
H. CRANE FORD-A-M 268.68 225.08 198.00 .2800000"  
H. CRANE 208F302S 246.00 225.00 208.00 .3020000"  
NEW M3B6250 (IN & EX) 279.40 233.20 208.05 .3242320" B. SCHWALM
NEW B CAM IN. (COPPER P.) 281.37 232.15 209.06 .3324757" B. RENTZ
S&J TOURING (ASH/STIPE) 276.97 234.13 209.26 .3035324" SMITH & J.
WINFIELD 62-13 .302" 255.88 233.84 210.20 .3014259" D. ELGIN
J&M 3256 (CAMS N.E.) 277.32 235.84 210.21 .3039965" J & M MACH.
NEW B CAM EX. (COPPER P.) 277.56 249.03 215.61 .3391167" B. RENTZ
H. CRANE 218F320S 256.00 235.00 218.00 .3200000"  
H. CRANE 17-57 254.00 237.40 220.00 .3360000" (BILLETS)
WINFIELD 64-15 .323" 297.90 248.68 220.24 .3240748" D. ELGIN
H. CRANE 20-60 260.00 243.36 226.00 .3460000" (BILLETS)
H. CRANE 228F3267 274.00 254.72 228.00 .3266700" (OHV USE)
H. CRANE 228F338S 266.00 245.00 228.00 .3380000"  
WINFIELD 65-12 .326" 266.71 247.42 230.60 .3251781" D. ELGIN
WINFIELD 67-14 .345" 294.59 252.69 231.48 .3448906" D. ELGIN
ISKY 1017 (MAX #2?) 272.17 253.86 233.29 .3671181"  
AMERICAN CAM #1R 281.04 254.77 234.34 .3540577" M. PORTER
ASH/STIPE #165 286.02 258.37 235.12 .3616976" C.H. YAPP
WINFIELD 65-14 .341" 272.35 253.52 235.96 .3404329" D. ELGIN
H. CRANE 25-65 270.00 253.40 236.00 .3650000" (BILLETS)
H. CRANE 238F3385 284.00 264.72 238.00 .3384700" (OHV USE)
H. CRANE 238F356S 276.00 255.00 238.00 .3560000"  
H. CRANE 238F370S 272.00 257.72 238.00 .3700000"  (BILLETS)
ISKY 1021 265.95 254.40 238.18 .3887048" M. PORTER
ISKY 400 286.57 262.03 238.49 .3708719"  
ISKY 1007 274.67 256.65 239.78 .3741630"  
WINFIELD 67-14 .372" 287.98 258.89 239.89 .3719819" D. ELGIN
POTVIN FR 302.83 269.81 239.97 .3613542" M. PORTER
ISKY 1007-LD 304.59 265.19 242.49 .3879026"  
H. CRANE 244F388S 278.00 263.72 244.00 .3880000" (BILLETS)
H. CRANE 248F400S 282.00 267.72 248.00 .4000000" (BILLETS)
H. CRANE 266F438D 304.00 285.88 266.00 .4380000" * 1.685" *
  (1.685" = 1/8" OVERSIZE JOURNALS ONLY USE)

Home ] Maxine, wife & friend ] Harvey's Book ] Biography ] The Early Days ] Blog ] Design School ] New Cam School ] Ramp Secrets ] Intensity & Duration ] Aggressive ] Lash Loop ] No-Pulse ] Secrets Of The Cam Man ] [ Ford Model A & Model B ] Camshaft History ] Recommended Reading ] Storm Cloud ] Registered Trademarks of harvey CRANE, Inc. ]

Copyright © 1999-2008 by harvey CRANE, Inc. All rights reserved.
Revised: 07/12/08 09:24 AM